LISTA KRAJÓW KTÓRE NIE POSIADAJĄ BIURA QSL
PREFIKSY WG DXCC Stan w dniu 30.09.2009
A3 Tonga /3/ | R1MV Malyj Wysotskij /1/ |
A5 Bhutan /1/ | ST Sudan /1/ |
A6 United Arab Emirates /1/ | SU Egypt /3/ |
BS7 Scarborough Reef /1/ | SV/A Mount Athos /3/ |
BV9P Pratas Is. /1/ | S7 Seychelles /1/ |
CY0 St.Paul Is. /2/ | S9 Sao Tome & Principe /1/ |
CY0 Sable Is. /2/ | S0 Western Sahara /1/ |
C2 Nauru /1/-/3/ | TI9 Cocos Is. /1/ |
C5 Gambia /1/-/3/ | TJ Cameroon /1/ |
CE0Y Easter Is. /2/ | TL Central African Republic /1/ |
CE0Z Juan Fernandez Is. /2/ | TN Congo /1/ |
CE0X San Feliks & San Ambrosio /2/ | TT Chad /1/ |
CE0/KC4 Antarctica /2/ | TY Benin /1/ |
D2, D3 Angola /3/ | T2 Tuvalu /1/ |
D4 Cape Verde Is. /3/ | T3 Kiribati /1/ |
D6 Comoros /1/-/3/ | T5 Somalia /3/ |
E3 Eritrea /1/-/3/ | VP6/D Ducie Is. /1/ |
E4 Palestine /1/ | VP8 Georgia, South Orkney, e.t.c. /2/ |
FG Guadelupe /3/ | VR6 Pitcairn /1/ |
FH Mayotte /1/ | V3 Belize /1/ |
FJ St. Bartholomy, FS-St.Martin Is. /1/ | V4 St.Kitts & Nevis /1/ |
FK/C Chesterfield Is. /2/ | V6 Micronesia /1/ |
FM Martynique via REF /2/ | XE4 Ravilla Gigedo Is. /2/ |
FO/A Austral Is. /1/ | XU Cambodia /1/ |
FO/C Clipperton Is. /1/ | XV, 3W Vietnam /3/ |
FO/M Marquesas /1/ | XW Laos /1/ |
FP St.Pierre & Miguelon /1/ | YA Afghanistan /1/ |
FR Reunion Is. /3/ | ZD7 St.Helena Is. /1/ |
FR/E Europa Is. /1/ | ZD9 Tristan da Cunha & Gough Is. /1/ |
FR/G Glorioso Is. /1/ | ZK1 Cook & Manihiki Is. /1/ |
FR/J Juan de Nova Is. /1/ | ZK2 Niue Is. /1/ |
FR/T Tromelin Is. /1/ | ZK3 Tokelau Is. /1/ |
FT8W Crozet Is. /1/ | ZS8 Prince Edward & Marion Is. /1/ |
FT8X Kerguelen Is. /1/ | 1A0 Sov. Military Order of Malta /1/ |
FT8Y French Antarctica /2/ | 1S Spratly Is. /1/ |
FT8Z Amsterdam & St.Paul Is. /1/ | 3B6 Agalega Is. /1/ |
FW Wallia & Futuna Is. /1/ | 3B7 St.Brandon Is. /1/ |
FY French Guiana /1/ | 3B8 Mauritius /1/ |
HC8 Galapagos Is. /1/ | 3B9 Rodriguez I. /3/ |
HK0 Malpelo & Bajo Nuevo Is. /2/ | 3C Equatorial Guinea /3/ |
HK0 San Andres, Providencia Is. /2/ | 3C0 Pagalu Is. /3/ |
HV Vatican City /1/ | 3D2/C Conway Reef /2/ |
HZ Saudi Arabia /1/ | 3D2/R Rotuma Is. /2/ |
H40 Temotu Province /2/ | 3X Guinea /3/ |
JW Svalbard Is. /2/ | 3Y Peter I & Bouvet Is. /3/ |
JX Jan Mayen Is. /2/ | 4W East Timor /3/ |
J5 Guinea Bissau /1/ | 5A Libya /3/ |
J6 St.Lucia /1/ | 5R Madagascar /1/ |
J8 St.Vincent & Depedencies /1/ | 5T Mauritania /1/-/3/ |
KC4 US Antarctica /1/ | 5U Niger /1/-/3/ |
KC6/T8 Palau /1/ | 5V Togo /1/-/3/ |
KH1 Baker & Howland Is. /1/ | 7O Yemen /1/ |
KH4 Midway Is. /1/ | 7P Lesotho /1/-/3/ |
KH5 Jarvis & Palmyra Is. /1/ | 7Q Malawi /1/-/3/ |
KH5K Kingman Reef /1/ | 8Q Maldive Is. /1/-/3/ |
KH7 Kure Is. /1/ | 9N Nepal /1/ |
KH9 Wake Is. /1/ | 9U Burundi /1/ |
KH0 Mariana Is. /1/ | 9X Rwanda /1/ |
KP1 Navassa Is. /1/ | KP1 Nawassa Is. /1/ |
KP5 Desecheo Is. /1/ | Z2 Zimbabwe /1/ |
OH0 Aland Is. /2/ | 4J, 4K Azerbijan /wysyłamy ale brak potwierdzeń/ |
OJ0 Market Reef /2/ | VP2E Anguilla /1/ |
OX Greenland /2/ | VP2M Montserrat /1/ |
P5 North Korea /1/ | XY-Z Myanmar /1/ |
PY0F Fernando de Noronha Is. /2/ | 3DA Swaziland /1/ |
PY0S St. Peter & St. Paul Rocks /2/ | |
PY0T Trinidade & Martim Vez Is. /2/ | |
PZ Suriname /3/ | |
OZNACZENIA:
lub htpp://www.ddxg.dk/oz7c Przykładowo 9K2ZZ ma QSL managera W8CNL i to tylko DIRECT!
/2/ – via kraj macierzysty, lub przez QSL managera, o ile taki został opublikowany /np. dla R1MVA krajem macierzystym będzie RA, a QRZ COM informuje, że via OH2BR
/3/ – tylko direct
Jeszcze raz przypominam, że wpisywanie przez wypełniającego kartę QSL ewentualnego QSL managera jest w jego interesie. Przykładowo, o ile karta do R1MVA nie zawiera informacji że ma być via OH2BR, to wędruje u nas w przegródkę RA i tam czeka aż nagromadzi się odpowiednia ilość kart do ekspedycji do Rosji. Wtedy dopiero następuje selekcja, w czasie której taka karta zostanie przerzucona do OH, a do Finlandii przesyłka mogła pójść znacznie wcześniej. To jest przykład łagodny. Znacznie gorszy skutek będzie w przypadku „krajów rzadkich”, np. kraj docelowy V31DX, a QSL manager N2AU. Karta poleżeć może kilka miesięcy, zanim zostanie zweryfikowana i wysłana do USA.
Do sporządzenia tego wykazu, posłużyliśmy się:
– listą „ IARU QSL Bureau`s” z dnia 04.10.2009, /http://www.iaru.org/iaruqsl.html/,
– ARRL DXCC LIST,
– czteroletnią praktyką Centralnego Biura QSL PZK,
– własną listą QSL managerów,
– informacjami zawartymi w QRZ.COM, OZ7C, IK3QAR.
ARI obsługuje wyłącznie wyprawy i pracę prowadzone przez włoskich operatorów, nie pośredniczą w obsłudze kart od stacji z innych krajów.
Natomiast karty do TF1MM tylko via biuro!
Życzymy wszystkim SP Hams dużo ciekawych i atrakcyjnych łączności oraz 100% potwierdzeń dzięki własnej wiedzy i dobrej woli, jak i przy naszej pomocy.
Bydgoszcz, dnia 04.10.2009 Zespół Centralnego Biura QSL PZK
Opracował SP2IU
0 komentarzy